人工智能创造者扶持计划 活动终于落下帷幕!获奖名单公示如下,看看是否有你吧!
活跃奖赏
- 获奖要求:投稿4篇原创人工智能技能文章,且至少1篇被推荐
- 奖品设置:「稀土码赛克空调毯」+「yoyo抱枕」
| uid | 昵称 | uid | 昵称 |
|---|---|---|---|
| 734947839846574 | AI阿远 | 4350105576808472 | 歌_顿 |
| 62022837364253 | AlanHou | 2634854380340008 | 京东云开发者 |
| 3123071228582343 | Baihai_IDP | 4196181428943854 | 极智视界 |
| 600750034786445 | centurysee | 3491704662919207 | 刘悦的技能博客 |
| 483440845143341 | CF14年老兵 | 2242659452477016 | 那个从前的少年回来了 |
| 1297878069809725 | Conqueror712 | 3034307824977127 | 嵌入式视觉 |
| 963636095357966 | CVHub | 1134351728250568 | 轻口味 |
| 4187396884401127 | GoAI | 110403611263262 | 柒号华仔 |
| 13648712705416 | jjyaoao | 4371313964882589 | 三秋红叶 |
| 1860850455414877 | JKRD | 444673260789533 | 斯诺 |
| 3030682487764078 | Lamorak | 2256668340790301 | 似曾相识2022 |
| 4213771487417944 | Livingbody | 266505100990552 | 太阳的影子 |
| 3069492194974232 | Ronny说 | 1148315700039416 | 陶人Coding |
| 554605767047053 | ShowMeAI | 4139038404000327 | 天何言哉 |
| 1165962387930839 | SYBH | 4020284493662029 | 汀丶人工智能 |
| 4288563097635144 | yunwei37 | 808858102287191 | 拖鞋小老弟 |
| 1627728459336615 | zayyo | 3492477425943623 | 我不会秃的 |
| 2208296065832264 | zkj | 2801979501839271 | 小小杨树 |
| 752513462582023 | 爱睡觉的咋 | 1922385161499918 | 小幽余生不加糖 |
| 1832207541090237 | 冰凌灬萌萌 | 207133830037005 | 夏沫的梦 |
| 3642056016410728 | 吃果冻不吐果冻皮 | 1820446987134647 | 兴科Sinco |
| 3644206058054766 | 董董灿是个攻城狮 | 1093337144371726 | 学术君 |
| 3984285870341288 | 非优秀程序员 | 224714233744126 | 一天到晚潜水的鱼 |
| 3593670346936968 | 凤2018 | 2568104847618935 | 一条小尾鱼 |
| 3245414056989757 | 周末程序猿 | 3703608809626791 | 泽林阿 |
| 3435306702347432 | 中杯可乐多加冰 |
新人奖
- 获奖要求:活动期间新注册用户或入驻以后从未发布过文章,且发布的第一篇文章为人工智能创造者扶持计划内文章
- 奖品设置:马克杯
| uid | 昵称 | uid | 昵称 |
|---|---|---|---|
| 600750034786445 | centurysee | 3415504640031672 | 后厂村思想导图馆 |
| 2993288854903934 | A等天晴 | 2313028194572840 | 火石 |
| 987783044801133 | Chat_A | 1421009898972253 | 柯西西西 |
| 3661790384504199 | CoisiniZz | 970190899118414 | 猛猿 |
| 2694220129526621 | Eriktse | 1638694643839309 | 柠檬卷 |
| 1860850455414877 | JKRD | 266505100990552 | 太阳的影子 |
| 2272007370840952 | kun136 | 2219234602283358 | 修明 |
| 1726657429773256 | Tsongli | 1093337144371726 | 学术君 |
| 1832207541090237 | 冰凌灬萌萌 | 2652464574897470 | 一只咸鱼_ |
| 1099167359307822 | 程序员M | 1574156379631992 | 用嘴写代码l |
| 3644206058054766 | 董董灿是个攻城狮 | 1767670427170424 | 远道 |
| 3245414056989757 | 周末程序猿 | 3703608809626791 | 泽林阿 |
创造先锋奖
- 获奖要求:累计两周评选上榜潜力新星(相关获奖名单见活动文章)
- 奖品设置:人工智能方向【优质作者】实体证书
| uid | 作者昵称 | 冉冉新星获奖次数 |
|---|---|---|
| 2828360557003479 | 2次 | |
| 224714233744126 | 一天到晚潜水的鱼 | 2次 |
| 110403611263262 | 柒号华仔 | 2次 |
| 970190899118414 | 猛猿 | 2次 |
| 3491704662919207 | 刘悦的技能博客 | 2次 |
| 1007624544587789 | uncle_ll | 2次 |
获奖名单提要
如获奖名名单内没有自己的姓名,能够先根据下列状况进行自查,承认自己未冒犯规则后,能够通过站内私信的方式 私信运营小斗金 申述,若申述成功仍旧可获得对应奖品,申述截止日期为2023年4月19日23:59,过期按照原审阅状况为成果。
1、原创人工智能技能文章(过期资讯、人工智能领域未来猜测、未来开展、与chatgpt聊天对话、chatgpt生成文章均不属于人工智能技能文章);
2、字数≥600,且无广告引流行为;
3、文章不能只贴代码,超70%则不计入;
4、一篇文章只能参与一个活动,当天参与站内其他活动的文章,不计入;
5、原创内容小于50%,不计入。
补白:当时邀新奖赏还在审阅中,预计4月18日前同步名单,感谢掘友耐性等待。
领奖方式
-
中奖的掘友请注意检查自己的 [系统音讯] ,于 2023 年 4 月 20 日23:59 之前在相关问卷中填写信息,过期将视为抛弃领奖。
-
奖品将于问卷截止日期后的 7 个工作日内发放。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
